全院同学:
根据《关于开展2018年普通本科生优秀科研成果评比工作的通知》的相关要求,经个人申报、学院专家委员会审定,本着“成果导向、宁缺毋滥”的原则,由费显政教授、胡宗彪副教授、张传杰副教授、崔许锋老师集体共审之后,此次评选共评出二等奖2个,三等奖3个。现将获奖名单予以公示,公示期从即日起至2018年5月14日下午17时止。
二等奖 | |||
序号 | 姓名 | 成果名称 | 刊物名称及发表时间 |
1 | 余少辉 | 《利率市场化背景下P2P网贷成交量的影响因素——基于陆金服经验数据的实证研究》 | 《现代商贸工业》 (2017年第32期) |
2 | 黄思思 | 《农业补贴政策的演进历程、存在问题及优化建议》 | 《财政监督》 (2017年第17期) |
三等奖 | |||
1 | 李 悦 | 《基于运作模式匹配的快递智能取件柜周转效率提升对策比较研究》 | 《物流工程与管理》 (2017年第6期) |
2 | 郑钰霞 | 《蚂蚁花呗对消费者购买意愿的影响》 | 《大经贸》 (2017年第6期) |
3 | 缪旖璇 | 《大学生网络冲动性消费购后情绪与再次购买意愿的关系研究》 | 《农村经济与科技》 (2017年第10期) |
在公示期内,广大师生若对公示对象有异议,请通过以下方式与我们联系:
联系人:郑 豪 15072764707
马熙桦 13007196603
太平洋在线会员注册学生学术科研中心科研部
2018年5月11日